| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| Objednáno +5,6 (-6,6) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | ||
| Rezerva 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | ||
| Backlog 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Vývoj | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |
| Podpora | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
| FileMaker | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
| Testy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Odhady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Testy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zakázka | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | |||
| DAS Fabrication - Úprava databáze zadávání hodin | 2,7 | |||||||||||||||
| Navíc | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | ||||
| K objednání (kumulativně) | -17,9 | ||||||||||||||||
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 19,4 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 22,1 |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
| Testy | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| Rezerva | 0,0 / 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| DAS Fabrication - Upgrade z FM 5 na FM 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Testy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DAS Fabrication - Import kusovníků | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Testy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DAS Fabrication - Značení materiálu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezerva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DAS Fabrication - Značení materiálu - realizace | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Testy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DAS Fabrication - Nová DB 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Testy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezerva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DAS Fabrication - Tlačítka Archiv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezerva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DAS Fabrication - FileMaker 22.0.06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| FileMaker | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| Testy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rezerva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -1,4 |
| -1,4 |
| -1,4 |
| 2,6 |
| 6,6 |
| 6,6 |
| 6,6 |
| 6,6 |
| 6,6 |
| 6,6 |
| 6,6 |
| 6,6 |
| 16,7 |
| K objednání (simulativní) | -17,9 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -2,8 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | 0,0 |
| K doplacení (kumulativně) | 242,5 | 246,5 | 250,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 254,5 | 3 523,0 |
| Volné kapacity | FileMaker | -59,5 | -28,4 | 67,8 | 66,4 | 280,8 | 235,0 | 321,0 | 527,5 | 570,0 | 544,0 | 570,0 | 518,0 | 570,0 | 544,0 | 4 726,6 |
| Web | 56,3 | 46,8 | 62,8 | 21,5 | 51,0 | 14,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 0,0 |
| 300,4 |
| Coders | 33,2 | -1,6 | 173,6 | 223,5 | 262,0 | 218,6 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 158,3 |
| Testy | -29,8 | -57,0 | 31,9 | 24,0 | 169,8 | 175,5 | 171,5 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,9 |
| Marketing | 9,0 | 14,5 | 25,9 | -1,0 | 0,0 | 95,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,8 |
| Multimedia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zákaznický tým | 0,0 | -8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,1 |
| Rezerva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |